Best Bike Locks 2025 Reviews
Image | Product | Dimensions | Weight | Price |
---|---|---|---|---|
[amazon fields="B01MREL334" value="thumb" image_size="medium" image_align="center"] | Sigtuna Gear U-lock | 8.5 x 7.1 x 1.8 in | 3.5 lbs | [amazon fields="B01MREL334" value="button"] |
[amazon fields="B06XS44H58" value="thumb" image_size="medium" image_align="center"] | TiGr mini+ | 1.4 lbs | [amazon fields="B06XS44H58" value="button"] | |
[amazon fields="B06XZT8KZ1" value="thumb" image_size="medium" image_align="center"] | Kryptonite Evolution Mini-7 | 3.1 x 1.2 x 1.2 in | 3.53 lbs | [amazon fields="B06XZT8KZ1" value="button"] |
[amazon fields="B000OZ9VLU" value="thumb" image_size="medium" image_align="center"] | Kryptonite Fahgettaboudit | 2 x 5.7 x 9.2 in | 4 lbs | [amazon fields="B000OZ9VLU" value="button"] |
[amazon fields="B001AJ1AV8" value="thumb" image_size="medium" image_align="center"] | Wordlock CL-409-BL | 10 x 6 x 2 in | 13.4 lbs | [amazon fields="B001AJ1AV8" value="button"] |
Best Lightweight Bike Lock
Best Cheap Bike Lock
Contents
Sigtuna Gear U-lock
[amazon fields=”B01MREL334″ value=”thumb” image_size=”large” image_align=”center” ][amazon fields=”B01MREL334″ value=”button”]
TiGr mini+
[amazon fields=”B06XS44H58″ value=”thumb” image_size=”large” image_align=”center” ][amazon fields=”B06XS44H58″ value=”button”]
[amazon fields=”B06XZT8KZ1″ value=”thumb” image_size=”large” image_align=”center” ]
[amazon fields=”B06XZT8KZ1″ value=”button”]
Best Lightweight Bike Lock
Kryptonite Fahgettaboudit
[amazon fields=”B000OZ9VLU” value=”thumb” image_size=”large” image_align=”center” ][amazon fields=”B000OZ9VLU” value=”button”]
Best Cheap Bike Lock
Wordlock CL-409-BL
[amazon fields=”B001AJ1AV8″ value=”thumb” image_size=”large” image_align=”center” ][amazon fields=”B001AJ1AV8″ value=”button”]